Bauprogramm der Staatsstrassen für die Jahre 2021-2023
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5654 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Kommission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5654 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||
Kommission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |