Geschäftsbericht Regierungsrat 2019
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5605 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5605 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Staatskanzlei (SK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||