Erwahrung Ergebnis Ersatzwahl Mitglied Regierungsrat für den Rest der Amtsdauer 1995 - 1999
Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 322/1995 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Diverses | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 322/1995 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |