Rechnung, Geschäftsbericht und Nachhaltigkeitsbericht der Zürcher Kantonalbank (ZKB) für das Jahr 2024
Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 67/2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Bankrat Zürcher Kantonalbank (BR ZKB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen(AWU) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |