Verbrauch von Fruchtfolge- und Waldfläche für die Energieproduktion
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 231/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 231/2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||