Tätigkeitsbericht der Finanzkontrolle des Kantons Zürich über das Jahr 2019
Geschäftsart | Tätigkeitsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 192/2020 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzkontrolle (FK) | ||||||||||||||||||||
Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Tätigkeitsbericht | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 192/2020 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzkontrolle (FK) | ||||||||||||||||||||
Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |