Freie Fahrt für den Schoggibus und das Schoggischiff
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 163/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 163/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |