Verbesserte Kapazität und Attraktivität des SBB - Knotens Winterthur
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 340/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 340/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||