Prozentualer Anteil von Männern und Frauen auf der kantonalen Lohnliste
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 6/1989 | ||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||
Beginn | |||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 6/1989 | ||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||
Beginn | |||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||
Beteiligung |
| ||||||||
Ablauf |
| ||||||||
Daten | opendata.swiss |