Bericht über die Kosten des gesamten Strassenwesens im Kanton Zürich (National-, Staats- und Gemeindestrassen)
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 181/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 181/2001 | ||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |