Finanzielle Gleichbehandlung von kommunalen und privaten Jugendheimen
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 352/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 352/1994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||