Teilbesteuerung qualifizierter Beteiligungen im Kanton Zürich: Zahlen ab 2010
Geschäftsart | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 121/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Dringliche Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 121/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |