1"300"000 Franken für eine Tempo 60 Signalisierung
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 281/2008 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 281/2008 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||