Jahresbericht der Universität Zürich für das Jahr 2024
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 6016 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Kantonsrat | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||
Kommission | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 6016 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Kantonsrat | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||
Kommission | Aufsichtskommission Bildung und Gesundheit(ABG) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |