Staatsrechnung für das Jahr 2006
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4391 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4391 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||