Steuerfuss für die Jahre 2026 und 2027
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6044 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Kantonsrat | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 6044 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Kantonsrat | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||