Wahl Mitglied Obergericht (50%) für Helen Kneubühler
| Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 377/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 377/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||