Verkehrsaufkommen von und zu den bisherigen und geplanten Deponien rund um Obfelden, Ottenbach und Maschwanden
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 328/2008 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 328/2008 | ||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||