Festsetzung Steuerfuss für die Jahre 2008 und 2009
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4438 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 4438 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||||