Gebäudeversicherung (Geschäftsbericht und Jahresrechnung 2005)
| Geschäftsart | Geschäftsbericht | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 140/2006 | ||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Finanzkommission(FIKO) | ||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||