Geschäftsbericht Regierungsrat 2011
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4883 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 4883 | ||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Geschäftsprüfungskommission(GPK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |