Sinkende Anzahl Autopsien
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 50/2006 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 50/2006 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |