Verteilung der Kantonsratsmandate für die Amtsdauer 1995 - 1999
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3390 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 3390 | ||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |