Beeinflussbarkeit des Staatshaushalts
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 255/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 255/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||