Überprüfung der Gemeinnützigkeit von steuerbefreiten Institutionen
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 138/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 138/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |