Neue Website – weniger Information zu Wahlen im Kanton vom Statistischen Amt
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 257/2022 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 257/2022 | ||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||
Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |