CS Tränengas und Gummigeschosse
Geschäftsart | Motion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 28/1987 | ||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||
Beginn | |||||||
Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||
Beteiligung |
| ||||||
Ablauf |
| ||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Motion | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 28/1987 | ||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||
Beginn | |||||||
Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||
Beteiligung |
| ||||||
Ablauf |
| ||||||
Daten | opendata.swiss |