Wahl Mitglieder und Ersatzmitglieder Baurekursgericht (BRG) 2023-2029
Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 80/2023 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 80/2023 | ||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||
Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |