Teilbesteuerung von Dividenden aus qualifizierten Beteiligungen im Kanton Zürich: Zahlen 2020 bis 2024
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 233/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 233/2025 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |