Güterverkehr, nationale Strategie für Containerterminals
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 82/2011 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 82/2011 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||