Jugendgewalt und Sachbeschädigungen nehmen zu – Verursacherprinzip und Kostenersatz
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 146/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 146/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Sicherheitsdirektion (DS) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |