5% neue erneuerbare Energie bis 2030 aus dem Kanton Zürich
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5003 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||
Kommission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 5003 | ||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||
Direktion | Baudirektion (BD) | ||||||||||||||||||
Kommission | Kommission für Energie, Verkehr und Umwelt(KEVU) | ||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |