Kostenlose Corona-Tests im Kanton Zürich
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 352/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 352/2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |