Prämiengleichheit von Frau und Mann in der Kranken- und Unfallversicherung
| Geschäftsart | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 255/1988 | ||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 255/1988 | ||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||