EI Martin Kraska, Oberengstringen, betreffend Arbeitszeit der Ober- und Assistenzärzte
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 2947 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 2947 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||