Entlassungen im Rahmen des Sanierungsprogramms 04 und des Massnahmenplans Haushaltgleichgewicht 2006
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 49/2006 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 49/2006 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |