Psychiatrische Versorgung von Menschen im Strafvollzug
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 273/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 273/2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||