Auswirkung der fünften Ausbauetappe des Flughafens auf das strassengebundene Verkehrsaufkommen
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 89/2001 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 89/2001 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |