Wie verwendet das USZ die Beiträge für die Assistenzärztinnen und Assistenzärzte?
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 397/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 397/2021 | ||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||||||