Teilbesteuerung qualifizierter Beteiligungen im Kanton Zürich: Zahlen ab 2010
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 187/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 187/2022 | ||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |