Erwahrung der Ergebnisse der Erneuerungswahl der Mitglieder des Kantonsrates vom 12. Februar 2023 für die Amtsdauer 2023–2027
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5898 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Direktion der Justiz und des Innern (JI) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Geschäftsleitung(GLKR) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||