Kostentransparenz im Ostschweizer Strafvollzugskonkordat
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 392/2020 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||
| Geschäftsart | Anfrage | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 392/2020 | ||||||||||||||||
| Pendent bei | Regierungsrat | ||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||