Rahmenkredit für das Programm Grundkompetenzen Erwachsener in den Jahren 2021–2024
| Geschäftsart | Vorlage | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 5655 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Direktion | Bildungsdirektion (BI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommission | Kommission für Bildung und Kultur(KBIK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||