Sicheres und effizientes Velofahren dank Behebung der 1"200 Schwachstellen bei der Veloinfrastruktur
Geschäftsart | Motion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 364/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Kommission | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Volkswirtschaftsdirektion (VD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kommission | Kommission für Planung und Bau(KPB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |