Wahl acht Mitglieder Obergericht Legislatur 2019-2025 (Erhöhung Stellenprozente, KR-Nr. 341/2022)
| Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 154/2023 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Wahl | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 154/2023 | ||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||
| Kommission | Interfraktionelle Konferenz(IFK) | ||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss | ||||||||||||||||||||