Jährliche aktuelle Steuerstatistik
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 321/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |
Geschäftsart | Postulat | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KR Nr. | 321/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Direktion | Finanzdirektion (FD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | opendata.swiss |