Arbeitszeit der Ober- und Assistenzärzte
| Geschäftsart | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 66/1987 | ||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||
| Geschäftsart | Einzelinitiative | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KR Nr. | 66/1987 | ||||||||||||||||||||||
| Pendent bei | Erledigt | ||||||||||||||||||||||
| Beginn | |||||||||||||||||||||||
| Direktion | Gesundheitsdirektion (GD) | ||||||||||||||||||||||
| Beteiligung |
| ||||||||||||||||||||||
| Ablauf |
| ||||||||||||||||||||||
| Daten | opendata.swiss,Kantonsrat Zürich | ||||||||||||||||||||||