Hermann Egli
| First name | Hermann | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Egli | ||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||
| Occupation | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||||||
| Year of birth | 1867 | ||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||
| Parties |
| ||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||
| First name | Hermann | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Egli | ||||||||||||||||
| Gender | male | ||||||||||||||||
| Occupation | Gemeinderatsschreiber | ||||||||||||||||
| Year of birth | 1867 | ||||||||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||||||||
| Citizenship places |
| ||||||||||||||||
| Parties |
| ||||||||||||||||
| Seats |
| ||||||||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||||||||