Ernst Gunzenhauser
| First name | Ernst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Gunzenhauser | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Betriebsmonteur EKZ | ||||||||||
| Year of birth | 1914 | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Parties |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||
| First name | Ernst | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Gunzenhauser | ||||||||||
| Gender | male | ||||||||||
| Occupation | Betriebsmonteur EKZ | ||||||||||
| Year of birth | 1914 | ||||||||||
| Places of residence |
| ||||||||||
| Parties |
| ||||||||||
| Seats |
| ||||||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||||||