Gabriele Petri
| First name | Gabriele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Petri | ||||||
| Gender | female | ||||||
| Occupation | Geschäftsführerin VCS Zürich | ||||||
| Year of birth | 6.12.1960 | ||||||
| Places of residence |
| ||||||
| Parties |
| ||||||
| Seats |
| ||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||
| First name | Gabriele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last name | Petri | ||||||
| Gender | female | ||||||
| Occupation | Geschäftsführerin VCS Zürich | ||||||
| Year of birth | 6.12.1960 | ||||||
| Places of residence |
| ||||||
| Parties |
| ||||||
| Seats |
| ||||||
| Data | opendata.swiss | ||||||